Hydroxyethylcellulose HEC für Farben und Beschichtungen Hersteller HEC für Farben
Übersicht Produktbeschreibung Hydroxyethylcellulose (HEC) ist ein nichtionischer wasserlöslicher Celluloseether, der in
Overview
Produktdetails-Anzeige
Basisinformation.
Modell Nr. | HEC-064 |
Vorteil-6 | Gute Wasserverteilung |
Vorteil-7 | Hohe Transparenz |
Vorteil-5 | Guter Wasserretentionseffekt |
Vorteil-4 | Stabilität und Wasserretention |
Viskosität | 30.000/50.000/10.000 MPa.S |
Aussehen | Subweißes oder weißes Pulver |
Produktname | Hydroxyethylcellulose |
Rohmaterial | Raffinierte Baumwolle |
Andere Namen | HEC-Pulver für Farbchemikalien |
Verwendungszweck 1 | HEC für Steinfarbe/für Dispersionsfarbe/für Farbe |
CAS-Nr. | 9004-65-3 |
Transportpaket | 25 kg/Beutel |
Warenzeichen | ONSENCEL |
Herkunft | China |
HS-Code | 3912390000 |
Produktionskapazität | 20 Mt/Tage |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungHydroxyethylcellulose (HEC) ist ein nichtionischer wasserlöslicher Celluloseether, der als Verdickungsmittel, Schutzkolloid, Wasserrückhaltemittel und Rheologiemodifikator in verschiedenen Anwendungen wie wasserbasierten Farben, Baumaterialien und Ölfeldchemikalien verwendet wird.
ProduktparameterArtikel | HEC-AS3W | HEC-AS5W | HEC-AS10W |
Aussehen | weißes Puder | weißes Puder | weißes Puder |
Brookfield-Viskosität 1 %, 25 ºC, mpa.s | 2600-3100 | 3600-4000 | 5000-6000 |
Substitutionsgrad, DS | ≥0,90 | ≥0,90 | ≥0,90 |
Reinheit | ≥0,95 % | ≥0,95 % | ≥0,95 % |
Wassergehalt | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
pH-Wert (25 °C) | 6-8 | 6-8,5 | 6-8,5 |
Qualitätsgarantiezeitraum | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
An uns senden